МАЗ 103585
Двигатель Mercedes-Benz OM 906 LA (Е-5)
АКП Allison T325w/Ret
Рулевой механизм МАЗ
АКП Allison T325w/Ret
Рулевой механизм МАЗ
Цена:
Описание
Назначение | Пригородный низкопольный |
Габаритные размеры, мм | 11985 х 2500 х 2838 |
База, мм | 6140 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2046/1825 |
Наружный радиус поворота, мм | 11300 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 335 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 360 |
Ширина прохода между сиденьями, мм | 790 |
Объем багажного отделения, м3 | |
Объем топливного бака, л | 220 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Полная масса, кг | 18000 |
Количество мест для сидения | 36,39,41 |
Номинальная вместимость/макс., чел. | 90 |
Максимальная скорость, км/ч | 70-80 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM 906 LA (Е-5); |
АКП | Allison T325w/Ret |
Рулевой механизм | МАЗ |
Светотехника «Hella» - спереди автобуса | Да |
Светотехника «Белфер» - сзади автобуса | Да |
Независимый жидкостный подогреватель двигателя 30 кВт | Да |
Радиооборудование | (без магнитолы): микрофон, усилитель и 4 громкоговорителя |
Шины 275/70 R22,5 | производства Республики Беларусь |
Откидной трап для заезда инвалидной коляски | Есть |
Оборудование для крепления одной инвалидной коляски | Есть |
Система принудительного наклона кузова «Книлинг» | Есть |
Тонированные стекла с клапанными форточками | Да |
Сиденья пассажирские антивандальные СНЛК-758 | 16 шт. (кроме того 4 шт. приоритетные) |
Сиденья пассажирские мягкие с тканевой обивкой, пластиковыми задней и нижней панелями Э-241 | 28 шт. (кроме того 4 шт. приоритетные) |
Сидение водителя производства ОАО «МАЗ» | на пневмоподушке, регулируемое |
Покрытие пола | «Автолин» |
Покрытие пола | "Грабиол" |
Кнопки требования остановок | Да |
Ввинчиваемые буксирные вилки | Да |
Перегородка, отделяющая от салона рабочее место водителя от салона, из поручней | Да |
Электронная система пожаротушения | Да |
Преобразователь напряжения с розеткой 12В | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Противобуксовочная система (ASR) | Да |
Термошумоизоляционное покрытие потолка | Да |
Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей | Да |
Возможное количество мест для сидения, чел.: | МАЗ 1034xx–20/22/24/28; |
Общая пассажировместимость, чел.: | МАЗ 1035xx–332/33/37/39 |
МАЗ 1034xx – 90/98; | |
МАЗ 1035xx – 84/86/88 | |
Оцинкованный лист на бортах и крыше | Да |
Подвеска передней оси: | пневматическая независимая |
Подвеска задней оси: | пневматическая зависимая |
Объем топливного бака | 220 л. |